Điều hòa nối ống gió Daikin áp suất tĩnh thấp FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V công suất 18.000BTU (2.0HP) 1 chiều lạnh sản phẩm mới năm 2016 thay thế model cũ FDBG18PUV2V/R18PUV2V sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410A lý tưởng cho không gian sống tươi đẹp, yên tĩnh phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn.
Trong những năm gần đây nhu cầu mua máy điều hòa âm trần nối ống gió nói chung đặc biệt là máy điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin nói riêng luôn được người tiêu dùng tin tưởng chọn mua nhiều nhất bởi sự đa dạng về chủng loại công suất, chất lượng tốt nhất và đảm bảo máy vận hành êm ái lắp đặt cho các căn hộ chung cư cao cấp…tiết kiệm không gian và đặc biệt sang trọng.
Máy điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 18000BTU model: FDBNQ18MV1V lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 30m2 trọng lượng nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.
Lưu ý: kích cỡ tối thiểu 270mm. Cần bổ sung chiều cao cho độ dốc ống xả và cách nhiệt.
Để ngăn ngừa hiện tượng gia tăng độ ồn khi máy vận hành, không lắp lưới hút gió trực tiếp dưới buồng hút.
Vận hành êm ái
Dàn lạnh | Cao | Thấp |
FDBNQ09/13/18M | 41 | 38 |
Độ bền cao
Do khung bên dưới có thể bị ăn mòn nên một tấm thép chống ăn mòn được trang bị để gia tăng độ bền. Cánh tản nhiệt của dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn
Đảo gió tự động: Phân tán làn gió sảng khoái đến mọi nơi dù gần hoặc xa máy điều hòa. Có thể cài đặt cố định góc tạo hướng thổi gió bằng điều khiển từ xa.
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 18.000BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ18MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ18MV1V | ||
Y1 | – | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
Btu/h | 17,700 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
COP | W/W | 2.52 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 18.000BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
TỔNG CỘNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |